测量范围 | -0.1-0-100MP |
测量精度 | ±0.2%FS(定制)、±0.5%FS |
输出信号 | 4-20mADC、1-5VDC |
过载压力 | ≤150%FS |
长期稳定性 | ≤±0.2%FS/年 |
补偿温度 | 0-80℃ |
介质温度 | -40-150℃(250℃定制) |
环境温度 | -20-70℃ |
温度漂移 | ±0.03%FS/℃ |
环境湿度 | ≤85%RH |
外壳材质 | 不锈钢结构 |
测量介质 | 对不锈钢无腐蚀的气体、液体 |
Copyright © IM体育官网 版权所有
云南省安全服务办公电话:025-85941802 传真电话:025-87168200
工司地址查询:♐最近很多用户问我,说河北省成都市江宁发展区芳园内路6号浩悦信息技术园