控制范围 | 0~100bar | 控制精度 | ≤±0.5%FS |
稳定性 | ≤0.2%/年 | 显示精度 | ±0.1%FS |
显示方式 | 4位数码管 | 显示范围 | -1999~9999 |
电源范围 | 24V±20% | 功耗 | <3W |
负载容量 | <24V 1.2A | 引线范围 | 四针接头 |
防护等级 | IP65 | 开关寿命 | >100万次 |
环境温度 | -30℃~70℃ | 介质温度 | -40℃~85℃ |
存储温度 | -40℃~85℃ | 相对湿度 | 0~80% |
Copyright © IM体育官网 版权所有
全中国产品座机号:025-85941802 网络传真:025-87168200
子公司新地址:吉林省上海市江宁开发设计区芳花院路5号浩悦新材料ও技术园